ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 02:32:03 | 65 | 7,222,291 13.14% | 0.083507 | 0.00060311 | 0.00006031 | ||
2026/05/16 02:32:02 | 113 | 13,437,706 24.44% | 0.105659 | 0.00141982 | 0.00014198 | ||
2026/05/16 02:32:02 | 99 | 12,982,675 23.61% | 0.289091 | 0.00375318 | 0.00037531 | ||
2026/05/16 02:32:01 | 68 | 8,195,568 14.91% | 0.227822 | 0.00186713 | 0.00018671 | ||
2026/05/16 02:32:01 | 96 | 9,154,967 16.65% | 0.103109 | 0.00094396 | 0.00009439 | ||
2026/05/16 02:32:01 | 143 | 19,591,811 35.63% | 0.138996 | 0.00272318 | 0.00027231 | ||
2026/05/16 02:32:00 | 113 | 18,146,362 33% | 0.200008 | 0.00362943 | 0.00036294 | ||
2026/05/16 02:32:00 | 70 | 10,334,571 18.8% | 0.148273 | 0.00153234 | 0.00015323 | ||
2026/05/16 02:31:59 | 60 | 6,432,855 11.7% | 0.163506 | 0.00105181 | 0.00010518 | ||
2026/05/16 02:31:59 | 63 | 9,674,137 17.59% | 0.067011 | 0.00064828 | 0.00006482 | ||
2026/05/16 02:31:58 | 49 | 5,194,432 9.45% | 0.09244 | 0.00048017 | 0.00004801 | ||
2026/05/16 02:31:58 | 89 | 8,662,414 15.75% | 0.098409 | 0.00085246 | 0.00008524 | ||
2026/05/16 02:31:57 | 47 | 7,748,712 14.09% | 0.095869 | 0.00074286 | 0.00007428 | ||
2026/05/16 02:31:57 | 64 | 8,785,687 15.98% | 0.0759 | 0.00066683 | 0.00006668 | ||
2026/05/16 02:31:56 | 46 | 5,529,084 10.06% | 1.098927 | 0.00607605 | 0.0006076 | ||
2026/05/16 02:31:56 | 74 | 6,996,550 12.73% | 0.148293 | 0.00103754 | 0.00010375 | ||
2026/05/16 02:31:56 | 60 | 6,329,402 11.51% | 0.23273 | 0.00147304 | 0.0001473 | ||
2026/05/16 02:31:55 | 81 | 12,302,155 22.37% | 0.080812 | 0.00099417 | 0.00009941 | ||
2026/05/16 02:31:55 | 63 | 10,751,525 19.55% | 0.084297 | 0.00090632 | 0.00009063 | ||
2026/05/16 02:31:54 | 66 | 9,797,042 17.82% | 0.079964 | 0.00078341 | 0.00007834 |
