ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 18:22:59 | 92 | 14,274,778 25.96% | 0.091168 | 0.00130141 | 0.00013014 | ||
2026/05/15 18:22:59 | 95 | 26,657,072 48.47% | 0.06122 | 0.00163194 | 0.00016319 | ||
2026/05/15 18:22:58 | 94 | 18,589,013 33.8% | 0.09239 | 0.00171744 | 0.00017174 | ||
2026/05/15 18:22:58 | 77 | 9,593,265 17.45% | 0.064626 | 0.00061997 | 0.00006199 | ||
2026/05/15 18:22:57 | 75 | 10,150,834 18.46% | 0.088859 | 0.00090199 | 0.00009019 | ||
2026/05/15 18:22:57 | 67 | 6,971,496 12.68% | 0.072374 | 0.00050455 | 0.00005045 | ||
2026/05/15 18:22:56 | 81 | 16,165,598 29.4% | 0.083008 | 0.00134188 | 0.00013418 | ||
2026/05/15 18:22:56 | 81 | 10,552,520 19.19% | 0.168615 | 0.00177932 | 0.00017793 | ||
2026/05/15 18:22:56 | 192 | 15,752,738 28.65% | 0.638841 | 0.0100635 | 0.00100635 | ||
2026/05/15 18:22:55 | 67 | 18,640,295 33.9% | 0.131795 | 0.0024567 | 0.00024567 | ||
2026/05/15 18:22:55 | 103 | 13,682,028 24.88% | 0.083935 | 0.00114841 | 0.00011484 | ||
2026/05/15 18:22:54 | 76 | 9,892,609 17.99% | 0.080542 | 0.00079677 | 0.00007967 | ||
2026/05/15 18:22:54 | 69 | 11,918,997 21.68% | 0.083721 | 0.00099787 | 0.00009978 | ||
2026/05/15 18:22:53 | 82 | 17,287,489 31.44% | 0.091458 | 0.00158107 | 0.0001581 | ||
2026/05/15 18:22:53 | 76 | 9,370,547 17.04% | 0.082855 | 0.00077639 | 0.00007763 | ||
2026/05/15 18:22:52 | 87 | 12,454,091 22.65% | 0.165649 | 0.00206301 | 0.0002063 | ||
2026/05/15 18:22:52 | 95 | 11,430,070 20.79% | 0.277826 | 0.00317557 | 0.00031755 | ||
2026/05/15 18:22:51 | 73 | 10,750,231 19.55% | 0.105286 | 0.00113185 | 0.00011318 | ||
2026/05/15 18:22:51 | 67 | 11,332,158 20.61% | 0.097825 | 0.00110857 | 0.00011085 | ||
2026/05/15 18:22:51 | 97 | 13,619,026 24.77% | 0.097967 | 0.00133422 | 0.00013342 |
