ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 05:23:02 | 53 | 7,248,696 13.18% | 0.090671 | 0.00065724 | 0.00006572 | ||
2026/05/15 05:23:01 | 98 | 8,920,433 16.22% | 0.07075 | 0.00063112 | 0.00006311 | ||
2026/05/15 05:23:01 | 108 | 13,882,961 25.25% | 0.16972 | 0.00235622 | 0.00023562 | ||
2026/05/15 05:23:00 | 50 | 4,969,726 9.04% | 0.366785 | 0.00182282 | 0.00018228 | ||
2026/05/15 05:23:00 | 47 | 3,508,174 6.38% | 0.081949 | 0.00028749 | 0.00002874 | ||
2026/05/15 05:22:59 | 41 | 6,825,543 12.42% | 0.05887 | 0.00040182 | 0.00004018 | ||
2026/05/15 05:22:59 | 50 | 9,818,122 17.86% | 0.05541 | 0.00054402 | 0.0000544 | ||
2026/05/15 05:22:58 | 44 | 5,890,681 10.72% | 0.067069 | 0.00039508 | 0.0000395 | ||
2026/05/15 05:22:58 | 45 | 4,265,197 7.76% | 0.080231 | 0.0003422 | 0.00003422 | ||
2026/05/15 05:22:58 | 51 | 5,170,141 9.41% | 0.056637 | 0.00029282 | 0.00002928 | ||
2026/05/15 05:22:57 | 48 | 4,899,598 8.91% | 0.046019 | 0.00022547 | 0.00002254 | ||
2026/05/15 05:22:57 | 45 | 4,156,673 7.56% | 0.076099 | 0.00031631 | 0.00003163 | ||
2026/05/15 05:22:56 | 44 | 6,801,964 12.37% | 0.05625 | 0.00038261 | 0.00003826 | ||
2026/05/15 05:22:56 | 71 | 8,611,601 15.66% | 0.28726 | 0.00247377 | 0.00024737 | ||
2026/05/15 05:22:55 | 55 | 8,815,385 16.03% | 0.089246 | 0.00078674 | 0.00007867 | ||
2026/05/15 05:22:55 | 78 | 15,655,976 28.47% | 0.652966 | 0.01022283 | 0.00102228 | ||
2026/05/15 05:22:54 | 154 | 25,268,491 45.95% | 1.196386 | 0.03023088 | 0.00302308 | ||
2026/05/15 05:22:54 | 20 | 5,528,978 10.06% | 17.369121 | 0.09603349 | 0.00960334 | ||
2026/05/15 05:22:54 | 46 | 7,543,450 13.72% | 0.457104 | 0.00344814 | 0.00034481 | ||
2026/05/15 05:22:53 | 65 | 10,287,353 18.71% | 0.068855 | 0.00070834 | 0.00007083 |
