ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 01:45:58 | 62 | 12,839,677 23.35% | 0.060934 | 0.00078237 | 0.00007823 | ||
2026/05/15 01:45:58 | 78 | 10,888,505 19.8% | 0.200386 | 0.0021819 | 0.00021819 | ||
2026/05/15 01:45:57 | 81 | 10,893,893 19.81% | 0.062712 | 0.00068318 | 0.00006831 | ||
2026/05/15 01:45:57 | 83 | 11,697,489 21.27% | 0.234149 | 0.00273895 | 0.00027389 | ||
2026/05/15 01:45:56 | 92 | 13,305,204 24.2% | 0.165714 | 0.00220486 | 0.00022048 | ||
2026/05/15 01:45:56 | 72 | 12,883,103 23.43% | 0.07776 | 0.0010018 | 0.00010018 | ||
2026/05/15 01:45:55 | 79 | 9,541,996 17.35% | 0.08825 | 0.00084208 | 0.0000842 | ||
2026/05/15 01:45:55 | 91 | 9,923,235 18.05% | 0.060191 | 0.00059729 | 0.00005972 | ||
2026/05/15 01:45:55 | 87 | 11,948,172 21.73% | 0.088914 | 0.00106236 | 0.00010623 | ||
2026/05/15 01:45:54 | 136 | 39,915,357 72.58% | 0.078818 | 0.00314607 | 0.0003146 | ||
2026/05/15 01:45:54 | 25 | 3,005,667 5.47% | 0.15118 | 0.00045439 | 0.00004543 | ||
2026/05/15 01:45:53 | 42 | 2,701,826 4.92% | 0.074142 | 0.00020032 | 0.00002003 | ||
2026/05/15 01:45:53 | 73 | 15,204,564 27.65% | 0.070513 | 0.00107212 | 0.00010721 | ||
2026/05/15 01:45:52 | 89 | 28,459,724 51.75% | 0.080905 | 0.00230254 | 0.00023025 | ||
2026/05/15 01:45:52 | 20 | 2,134,831 3.89% | 0.051833 | 0.00011065 | 0.00001106 | ||
2026/05/15 01:45:51 | 56 | 10,229,446 18.6% | 0.074577 | 0.00076288 | 0.00007628 | ||
2026/05/15 01:45:51 | 75 | 9,954,983 18.1% | 0.089735 | 0.00089331 | 0.00008933 | ||
2026/05/15 01:45:51 | 66 | 8,796,248 16% | 0.054525 | 0.00047962 | 0.00004796 | ||
2026/05/15 01:45:50 | 84 | 10,009,298 18.2% | 0.1606 | 0.0016075 | 0.00016075 | ||
2026/05/15 01:45:50 | 79 | 15,539,347 28.26% | 0.060603 | 0.00094173 | 0.00009417 |
