ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 00:31:48 | 82 | 12,649,546 23% | 0.149584 | 0.00189217 | 0.00018921 | ||
2026/05/15 00:31:48 | 79 | 28,411,435 51.66% | 0.067312 | 0.00191243 | 0.00019124 | ||
2026/05/15 00:31:48 | 126 | 16,912,538 30.76% | 0.141226 | 0.0023885 | 0.00023885 | ||
2026/05/15 00:31:47 | 86 | 13,686,421 24.89% | 0.355827 | 0.00487 | 0.000487 | ||
2026/05/15 00:31:47 | 169 | 33,783,460 61.43% | 0.456657 | 0.01542747 | 0.00154274 | ||
2026/05/15 00:31:46 | 90 | 14,140,489 25.71% | 0.275965 | 0.00390229 | 0.00039022 | ||
2026/05/15 00:31:46 | 70 | 7,066,307 12.85% | 0.126292 | 0.00089242 | 0.00008924 | ||
2026/05/15 00:31:45 | 100 | 18,652,970 33.92% | 0.115395 | 0.00215246 | 0.00021524 | ||
2026/05/15 00:31:45 | 94 | 11,248,471 20.46% | 0.097306 | 0.00109454 | 0.00010945 | ||
2026/05/15 00:31:44 | 68 | 11,720,404 21.31% | 0.174236 | 0.00204212 | 0.00020421 | ||
2026/05/15 00:31:44 | 79 | 12,490,168 22.71% | 0.087939 | 0.00109838 | 0.00010983 | ||
2026/05/15 00:31:43 | 84 | 13,681,911 24.88% | 0.09703 | 0.00132756 | 0.00013275 | ||
2026/05/15 00:31:43 | 73 | 7,811,757 14.21% | 0.138108 | 0.00107887 | 0.00010788 | ||
2026/05/15 00:31:43 | 86 | 12,560,247 22.84% | 0.2844 | 0.00357213 | 0.00035721 | ||
2026/05/15 00:31:42 | 75 | 6,392,548 11.63% | 0.256328 | 0.00163859 | 0.00016385 | ||
2026/05/15 00:31:42 | 81 | 11,316,913 20.58% | 0.180438 | 0.002042 | 0.0002042 | ||
2026/05/15 00:31:41 | 116 | 13,196,462 24% | 0.150869 | 0.00199093 | 0.00019909 | ||
2026/05/15 00:31:41 | 71 | 15,075,595 27.42% | 0.1889 | 0.00284779 | 0.00028477 | ||
2026/05/15 00:31:40 | 79 | 15,107,262 27.47% | 0.098111 | 0.00148219 | 0.00014821 | ||
2026/05/15 00:31:40 | 102 | 20,059,400 36.48% | 0.249812 | 0.00501108 | 0.0005011 |
