保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167,541 | 2026/05/15 10:00:21 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,946,195 | 2026/05/15 09:59:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
217,674 | 2026/05/15 09:59:17 | 600,000 | 0.11000001 | 0BNB | ||||
192,852 | 2026/05/15 09:59:13 | 983,001 | 0.11 | 0BNB | ||||
305 | 2026/05/15 09:59:13 | 500,000 | 3 | 0BNB | ||||
845 | 2026/05/15 09:59:13 | 500,000 | 3 | 0BNB | ||||
1,042 | 2026/05/15 09:59:13 | 500,000 | 1.5 | 0BNB | ||||
1,991 | 2026/05/15 09:59:13 | 500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
923 | 2026/05/15 09:59:13 | 500,000 | 3.05 | 0BNB | ||||
126,265 | 2026/05/15 09:59:05 | 600,020 | 0.12100001 | 0BNB | ||||
11,946,188 | 2026/05/15 09:59:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
6,957 | 2026/05/15 09:58:16 | 3,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,946,170 | 2026/05/15 09:58:10 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,034 | 2026/05/15 09:57:19 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,909 | 2026/05/15 09:57:19 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,550 | 2026/05/15 09:57:19 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,409 | 2026/05/15 09:57:19 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,946,143 | 2026/05/15 09:56:48 | 53,000 | 0.10000002 | 0BNB | ||||
82,469 | 2026/05/15 09:56:43 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,946,141 | 2026/05/15 09:56:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
