トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 17:00:38 | デリゲーター報酬を出金 | 0.007329 ATOM | |||||
2026/05/15 17:00:32 | 送信 | 42.16172 ATOM | 0.000661 ATOM | ||||
2026/05/15 17:00:32 | 委任の取り消し | 0.004192 ATOM | |||||
2026/05/15 17:00:32 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/15 17:00:26 | デリゲーター報酬を出金 | 0.004061 ATOM | |||||
2026/05/15 17:00:26 | 承認された実行 | 0.065455 ATOM | |||||
2026/05/15 17:00:26 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 17:00:21 | 承認された実行 | 0.023157 ATOM | |||||
2026/05/15 17:00:21 | 送信 | 7.547 ATOM | 0.00165 ATOM | ||||
2026/05/15 17:00:21 | 送信 | 25.486868 ATOM | 0.000873 ATOM | ||||
2026/05/15 17:00:21 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 17:00:15 | 承認された実行 | 0.067677 ATOM | |||||
2026/05/15 17:00:15 | 承認された実行 | 0.009246 ATOM | |||||
2026/05/15 17:00:09 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/15 17:00:09 | 送信 | 25.485842 ATOM | 0.000873 ATOM | ||||
2026/05/15 17:00:09 | IBC 受取 | 0.004702 ATOM | |||||
2026/05/15 17:00:03 | 承認された実行 | 0.0152 ATOM | |||||
2026/05/15 17:00:03 | IBC 承諾 | -- | 0.00242 ATOM | ||||
2026/05/15 16:59:57 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 16:59:57 | 委任の取り消し | 0.002686 ATOM |
