トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 18:21:59 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/20 18:21:58 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008173 | |||||
2026/05/20 18:21:57 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/05/20 18:21:56 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01027876 | |||||
2026/05/20 18:21:56 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121819 | |||||
2026/05/20 18:21:55 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/05/20 18:21:52 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121423 | |||||
2026/05/20 18:21:49 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342141 | |||||
2026/05/20 18:21:47 | 0x8612372a | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00446522 | |||||
2026/05/20 18:21:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
2026/05/20 18:21:47 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 18:21:46 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01523891 | |||||
2026/05/20 18:21:46 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00150862 | |||||
2026/05/20 18:21:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342141 | |||||
2026/05/20 18:21:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943061 | |||||
2026/05/20 18:21:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943152 | |||||
2026/05/20 18:21:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942877 | |||||
2026/05/20 18:21:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942797 | |||||
2026/05/20 18:21:44 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 18:21:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01855744 |
