トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 08:12:44 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 08:12:33 | IBC 受取 | -- | |||||
2026/05/14 08:11:35 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 08:11:35 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 08:11:35 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 08:11:35 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 08:11:35 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 08:11:35 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 08:11:35 | IBC 承諾 | -- | -- | ||||
2026/05/14 08:11:30 | IBC クライアントを更新 | -- | -- | ||||
2026/05/14 08:11:18 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 08:11:18 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 08:11:18 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 08:11:18 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 08:11:18 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 08:11:01 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 08:10:38 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 08:10:38 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 08:10:32 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 08:10:27 | 事後価格 | -- | -- |
