ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 18:47:11 | 131 | 28,885,462 20.64% | 140,000,000 | 470.19572 | 6.375151 | 7.20666925 | ||
2026/05/17 18:47:10 | 202 | 43,487,923 31.07% | 140,000,000 | 449.625872 | 8.608313 | 10.94498166 | ||
2026/05/17 18:47:08 | 174 | 50,364,496 35.98% | 140,000,000 | 449.990006 | 9.890843 | 12.77267605 | ||
2026/05/17 18:47:06 | 165 | 42,093,584 30.07% | 140,000,000 | 458.325981 | 8.782403 | 10.51017998 | ||
2026/05/17 18:47:04 | 157 | 37,309,570 26.65% | 140,000,000 | 455.645181 | 7.593224 | 9.40670158 | ||
2026/05/17 18:47:03 | 148 | 38,206,258 27.3% | 140,000,000 | 446.261321 | 7.538958 | 9.51101702 | ||
2026/05/17 18:47:01 | 152 | 37,446,347 26.75% | 140,000,000 | 442.046637 | 7.140309 | 9.41272181 | ||
2026/05/17 18:46:59 | 127 | 30,941,198 22.11% | 140,000,000 | 452.380059 | 6.276735 | 7.72044541 | ||
2026/05/17 18:46:57 | 132 | 38,209,449 27.3% | 140,000,000 | 445.345942 | 7.390642 | 9.62578077 | ||
2026/05/17 18:46:56 | 148 | 37,299,894 26.65% | 140,000,000 | 440.088791 | 7.131216 | 9.28404835 | ||
2026/05/17 18:46:54 | 113 | 25,033,482 17.89% | 140,000,000 | 480.430127 | 5.814578 | 6.21226033 | ||
2026/05/17 18:46:52 | 144 | 47,701,953 34.08% | 140,000,000 | 437.721741 | 8.946859 | 11.93332291 | ||
2026/05/17 18:46:50 | 133 | 28,625,249 20.45% | 140,000,000 | 454.376373 | 5.765529 | 7.24110779 | ||
2026/05/17 18:46:49 | 152 | 39,626,896 28.31% | 140,000,000 | 447.412094 | 7.842471 | 9.88708132 | ||
2026/05/17 18:46:47 | 128 | 30,157,253 21.55% | 140,000,000 | 478.330435 | 6.818488 | 7.60664386 | ||
2026/05/17 18:46:45 | 153 | 34,575,463 24.7% | 140,000,000 | 491.44717 | 8.358161 | 8.63385195 | ||
2026/05/17 18:46:43 | 156 | 41,480,613 29.63% | 140,000,000 | 472.284142 | 9.138306 | 10.4523295 | ||
2026/05/17 18:46:42 | 168 | 39,735,962 28.39% | 140,000,000 | 472.532812 | 8.901498 | 9.87504787 | ||
2026/05/17 18:46:40 | 131 | 31,358,070 22.4% | 140,000,000 | 466.746442 | 6.759573 | 7.87669458 | ||
2026/05/17 18:46:38 | 158 | 35,624,191 25.45% | 140,000,000 | 476.979271 | 7.953832 | 9.03816829 |
