トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 2026/05/15 03:22:43 | 0POL | 0.26474566 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/15 03:22:43 | 0POL | 0.15866741 | |||||
0xc320682c | 2026/05/15 03:22:43 | 0POL | 2.87929983 | |||||
0xc320682c | 2026/05/15 03:22:43 | 0POL | 2.87936917 | |||||
redeemPositions | 2026/05/15 03:22:41 | 0POL | 0.01902969 | |||||
prepareCondition | 2026/05/15 03:22:41 | 0POL | 0.01487168 | |||||
POL transfer | 2026/05/15 03:22:41 | 0.01122879 | 0.00600707 | |||||
mergePositions | 2026/05/15 03:22:41 | 0POL | 0.03369012 | |||||
handleOps | 2026/05/15 03:22:41 | 0POL | 0.04495854 | |||||
stake | 2026/05/15 03:22:41 | 0POL | 0.04905883 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/15 03:22:41 | 0POL | 0.10565378 | |||||
aggregate3 | 2026/05/15 03:22:41 | 0POL | 0.08641627 | |||||
stake | 2026/05/15 03:22:41 | 0POL | 0.03613219 | |||||
aggregate3 | 2026/05/15 03:22:41 | 0POL | 0.10915177 | |||||
aggregate3 | 2026/05/15 03:22:41 | 0POL | 0.10915525 | |||||
aggregate3 | 2026/05/15 03:22:41 | 0POL | 0.33337891 | |||||
aggregate3 | 2026/05/15 03:22:41 | 0POL | 0.13007307 | |||||
aggregate3 | 2026/05/15 03:22:41 | 0POL | 0.10915177 | |||||
aggregate3 | 2026/05/15 03:22:41 | 0POL | 0.31136015 | |||||
aggregate3 | 2026/05/15 03:22:41 | 0POL | 0.10915525 |
