ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 00:51:16 | 1 | 143,631 0.72% | 20,000,000 | 0.00000868 | ||
2026/05/15 00:51:16 | 1 | 147,499 0.74% | 20,000,000 | 0.00000868 | ||
2026/05/15 00:51:15 | 1 | 150,324 0.76% | 20,000,000 | 0.00001917 | ||
2026/05/15 00:51:14 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000865 | ||
2026/05/15 00:51:13 | 1 | 245,697 1.23% | 20,000,000 | 0.00002124 | ||
2026/05/15 00:51:04 | 1 | 147,499 0.74% | 20,000,000 | 0.00000868 | ||
2026/05/15 00:51:03 | 1 | 61,400 0.31% | 20,000,000 | 0.00000567 | ||
2026/05/15 00:51:03 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.0000252 | ||
2026/05/15 00:51:01 | 1 | 22,280 0.12% | 20,000,000 | 0.0000054 | ||
2026/05/15 00:51:00 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000053 | ||
2026/05/15 00:50:57 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000458 | ||
2026/05/15 00:50:55 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000354 | ||
2026/05/15 00:50:52 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000458 | ||
2026/05/15 00:50:51 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000458 | ||
2026/05/15 00:50:44 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000569 | ||
2026/05/15 00:50:41 | 1 | 245,673 1.23% | 20,000,000 | 0.00002026 | ||
2026/05/15 00:50:32 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000626 | ||
2026/05/15 00:50:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00002525 | ||
2026/05/15 00:50:31 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00001898 | ||
2026/05/15 00:50:12 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000592 |
