ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 22:25:16 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000827 | ||
2026/05/14 22:25:14 | 1 | 116,352 0.59% | 20,000,000 | 0.00000677 | ||
2026/05/14 22:25:10 | 1 | 245,745 1.23% | 20,000,000 | 0.00001872 | ||
2026/05/14 22:25:10 | 1 | 122,998 0.62% | 20,000,000 | 0.00000677 | ||
2026/05/14 22:25:08 | 1 | 149,947 0.75% | 20,000,000 | 0.00000773 | ||
2026/05/14 22:25:08 | 1 | 269,024 1.35% | 20,000,000 | 0.00000742 | ||
2026/05/14 22:25:05 | 1 | 252,897 1.27% | 20,000,000 | 0.00000692 | ||
2026/05/14 22:25:01 | 1 | 150,444 0.76% | 20,000,000 | 0.0000163 | ||
2026/05/14 22:24:36 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000591 | ||
2026/05/14 22:24:20 | 1 | 125,241 0.63% | 20,000,000 | 0.00000809 | ||
2026/05/14 22:24:19 | 1 | 116,356 0.59% | 20,000,000 | 0.00000757 | ||
2026/05/14 22:24:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000412 | ||
2026/05/14 22:23:51 | 1 | 123,028 0.62% | 20,000,000 | 0.00000757 | ||
2026/05/14 22:23:49 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000555 | ||
2026/05/14 22:23:47 | 1 | 26,990 0.14% | 20,000,000 | 0.00000514 | ||
2026/05/14 22:23:43 | 1 | 150,444 0.76% | 20,000,000 | 0.0000176 | ||
2026/05/14 22:23:41 | 1 | 37,906 0.19% | 20,000,000 | 0.00000514 | ||
2026/05/14 22:23:37 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000604 | ||
2026/05/14 22:23:31 | 1 | 24,218 0.13% | 20,000,000 | 0.00000559 | ||
2026/05/14 22:23:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002555 |
