トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 00:37:44 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 00:37:44 | 2 | 0.00044145 | -0.000441456 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 00:37:44 | 1 | 0.00131014 | 0.001310148 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 00:37:44 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 00:37:44 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 00:37:44 | 8 | 0SUI | 0.0011583 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 00:37:44 | 2 | 0SUI | -0.0006966 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 00:37:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 00:37:44 | 2 | 0.00013263 | -0.000132636 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 00:37:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 00:37:44 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 00:37:44 | 2 | 0.00031225 | -0.000312256 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 00:37:44 | 2 | 0.0003463 | -0.000346304 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 00:37:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 00:37:44 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 00:37:44 | 2 | 0SUI | 0.001615956 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 00:37:44 | 2 | 0SUI | 0.000171984 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 00:37:44 | 2 | 0SUI | 0.00017168 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 00:37:44 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 00:37:44 | 2 | 0SUI | 0.000256288 |
