トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/27 13:10:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 13:10:51 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/27 13:10:51 | 0.26 | 0.00001674 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/27 13:10:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/27 13:10:50 | 0OKB | 0.00000094 | |||||
mining | 2026/05/27 13:10:50 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
verify | 2026/05/27 13:10:50 | 0OKB | 0.00000069 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/27 13:10:50 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/27 13:10:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf7234d3a | 2026/05/27 13:10:49 | 0OKB | 0.00000229 | |||||
handleOps | 2026/05/27 13:10:49 | 0OKB | 0.00000237 | |||||
handleOps | 2026/05/27 13:10:49 | 0OKB | 0.00000584 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 13:10:49 | 0OKB | 0.00000994 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 13:10:49 | 0OKB | 0.00000592 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 13:10:49 | 3.6 | 0.00000608 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 13:10:49 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/27 13:10:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/27 13:10:48 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/27 13:10:48 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/27 13:10:48 | 0OKB | 0.00000271 |
