大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/05/14 21:08:48 | 1 | 0.00000047 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/15 08:44:59 | 1 | 0.00000385 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 20:42:16 | 1 | 0.00000941 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 11:32:49 | 1 | 0.0000104 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 16:10:44 | 1 | 0.00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 13:51:10 | 1 | 0.00001206 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 18:39:11 | 1 | 0.0000041 | |||||
OKB transfer | 2026/05/15 02:27:06 | 1 | 0.00000072 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 11:13:40 | 1 | 0.00000045 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/15 08:23:26 | 1 | 0.00000352 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/15 01:29:16 | 1 | 0.00000282 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/15 01:57:57 | 1 | 0.00000375 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 11:22:33 | 1 | 0.00000463 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 11:21:51 | 1 | 0.00000444 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 2026/05/14 13:18:03 | 1 | 0.00000595 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/14 13:39:32 | 1 | 0.00000321 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 13:55:30 | 1 | 0.00000654 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/15 00:34:28 | 1 | 0.0000095 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/15 00:25:20 | 1 | 0.00000342 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 11:41:42 | 1 | 0.00000756 |
