トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 01:19:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/05/15 01:19:31 | 0OKB | 0.00001593 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 01:19:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 01:19:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 01:19:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 01:19:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/15 01:19:27 | 0.05 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 01:19:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 01:19:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 01:19:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 01:19:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/15 01:19:23 | 0OKB | 0.00001111 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 01:19:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 01:19:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2f139e4f | 2026/05/15 01:19:21 | 0OKB | 0.00004542 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 01:19:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/15 01:19:20 | 0OKB | 0.00002207 | |||||
approve | 2026/05/15 01:19:20 | 0OKB | 0.0000013 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 01:19:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 01:19:19 | 0OKB | 0OKB |
