トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 22:39:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 22:39:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/15 22:39:05 | 0OKB | 0.00000433 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 22:39:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 22:39:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/15 22:39:03 | 0OKB | 0.00000433 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 22:39:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/15 22:39:02 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
swapEth | 2026/05/15 22:39:02 | 1 | 0.00000088 | |||||
recover | 2026/05/15 22:39:02 | 0OKB | 0.00001252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 22:39:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/15 22:39:01 | 0OKB | 0.00000431 | |||||
approve | 2026/05/15 22:39:01 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/15 22:39:01 | 0OKB | 0.00000448 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/15 22:39:01 | 0OKB | 0.00000427 | |||||
transfer | 2026/05/15 22:39:01 | 0OKB | 0.00001593 | |||||
verify | 2026/05/15 22:39:01 | 0OKB | 0.00000406 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 22:39:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/15 22:39:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/15 22:38:59 | 0OKB | 0.00000421 |
