
Trender
Omtaler
OKX Boost
AI
5 m
1 t
4 t
24 t
Kjøp
Navn/token-alder | Markedsverdi/pris | Endre | Apet | Holdere | Likviditet | Txns | Volum | Inngang | Risiko/beholdning | Raskt kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIG 14 t Gz7VJW...pump | $1,10M $0,0011329 | +73,73 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 3u 8Jx8AA...pump | $19,12M $0,019124 | +0,27 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OPAL 2u 2PzS5S...pump | $852,45K $0,00094718 | −3,59 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUCKARU 23 t E2HNWS...pump | $507,68K $0,00050769 | −14,86 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 1M Cm6fNn...pump | $26,62M $0,026629 | −5,65 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() soluna 19 t 2qT8JV...pump | $1,91M $0,001913 | +1,10 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LIQUID 3 d 71mfKd...pump | $600,83K $0,00062211 | −1,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Theorist 20 t GL8PT5...pump | $74,66K $0,0₄76809 | +4,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 2u 61Wj56...c4Bi | $11,64M $0,01164 | +1,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BFS 3u 2k8yZa...tKjU | $6,52M $0,0065245 | +8,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 1u 9S8edq...pump | $2,74M $0,0027485 | −1,81 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZEEBOT 1u 0x5be1...40b2 | $795,24K $0,0₅79524 | +51,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 2u 9KbgSh...pump | $257,57K $0,00026082 | +18,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RNBW 6 d 0xa538...d6e0 | $6,24M $0,029754 | +6,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BIRB 2u G7vQWu...KNwG | $62,54M $0,21944 | −1,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
