Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 03:57:49 | 22 | 6.455.336 16,14% | 0,012043 | 0,00007774 | 0,00006977 | ||
15/05/2026, 03:57:48 | 20 | 2.556.104 6,4% | 0,014241 | 0,0000364 | 0,00002774 | ||
15/05/2026, 03:57:47 | 20 | 1.401.533 3,51% | 0,107803 | 0,00015109 | 0,00001532 | ||
15/05/2026, 03:57:46 | 34 | 3.156.845 7,9% | 0,013524 | 0,00004269 | 0,00003459 | ||
15/05/2026, 03:57:45 | 6 | 526.708 1,32% | 0,017195 | 0,00000905 | 0,00000582 | ||
15/05/2026, 03:57:44 | 22 | 1.944.457 4,87% | 0,038677 | 0,0000752 | 0,00002164 | ||
15/05/2026, 03:57:43 | 25 | 12.029.668 30,08% | 0,012137 | 0,000146 | 0,00013086 | ||
15/05/2026, 03:57:42 | 19 | 2.152.390 5,39% | 0,03559 | 0,0000766 | 0,00002353 | ||
15/05/2026, 03:57:41 | 25 | 3.693.606 9,24% | 0,053238 | 0,00019664 | 0,00004042 | ||
15/05/2026, 03:57:40 | 27 | 2.241.917 5,61% | 0,013257 | 0,00002972 | 0,00002465 | ||
15/05/2026, 03:57:39 | 17 | 1.339.947 3,35% | 0,017322 | 0,00002321 | 0,00001484 | ||
15/05/2026, 03:57:38 | 14 | 886.613 2,22% | 0,011469 | 0,00001016 | 0,00000991 | ||
15/05/2026, 03:57:37 | 25 | 1.819.432 4,55% | 0,015383 | 0,00002798 | 0,00002046 | ||
15/05/2026, 03:57:36 | 25 | 2.160.376 5,41% | 0,026138 | 0,00005646 | 0,00002443 | ||
15/05/2026, 03:57:35 | 26 | 1.836.282 4,6% | 0,016001 | 0,00002938 | 0,00002089 | ||
15/05/2026, 03:57:34 | 19 | 1.496.166 3,75% | 0,014958 | 0,00002238 | 0,00001714 | ||
15/05/2026, 03:57:33 | 23 | 6.590.376 16,48% | 0,018916 | 0,00012466 | 0,00007495 | ||
15/05/2026, 03:57:32 | 67 | 2.751.286 6,88% | 0,056833 | 0,00015636 | 0,0000314 | ||
15/05/2026, 03:57:31 | 63 | 2.768.806 6,93% | 0,021912 | 0,00006067 | 0,00003171 | ||
15/05/2026, 03:57:30 | 73 | 15.414.267 38,54% | 0,011877 | 0,00018308 | 0,00017083 |
