Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 16:20:05 | 18 | 7.762.502 19,41% | 0,011224 | 0,00008713 | 0,00008017 | ||
17/05/2026, 16:20:04 | 30 | 1.936.239 4,85% | 0,013867 | 0,00002684 | 0,00002011 | ||
17/05/2026, 16:20:03 | 23 | 1.601.528 4,01% | 0,971029 | 0,00155513 | 0,00001675 | ||
17/05/2026, 16:20:02 | 23 | 5.844.138 14,62% | 0,345356 | 0,00201831 | 0,0000608 | ||
17/05/2026, 16:20:01 | 17 | 8.123.317 20,31% | 0,019713 | 0,00016013 | 0,00008351 | ||
17/05/2026, 16:20:00 | 22 | 1.467.859 3,67% | 0,012579 | 0,00001846 | 0,0000152 | ||
17/05/2026, 16:19:59 | 36 | 3.011.057 7,53% | 0,386771 | 0,00116459 | 0,00003126 | ||
17/05/2026, 16:19:58 | 5 | 123.356 0,31% | 0,034896 | 0,0000043 | 0,00000129 | ||
17/05/2026, 16:19:57 | 19 | 1.141.989 2,86% | 0,010809 | 0,00001234 | 0,00001208 | ||
17/05/2026, 16:19:56 | 36 | 5.952.762 14,89% | 0,011269 | 0,00006708 | 0,00006265 | ||
17/05/2026, 16:19:54 | 19 | 26.730.699 66,83% | 0,010101 | 0,00027 | 0,00026671 | ||
17/05/2026, 16:19:53 | 24 | 1.943.625 4,86% | 0,237478 | 0,00046156 | 0,0000195 | ||
17/05/2026, 16:19:52 | 22 | 1.403.546 3,51% | 0,068207 | 0,00009573 | 0,00001419 | ||
17/05/2026, 16:19:51 | 20 | 1.416.346 3,55% | 0,01056 | 0,00001495 | 0,00001442 | ||
17/05/2026, 16:19:50 | 16 | 1.225.248 3,07% | 0,013272 | 0,00001626 | 0,00001257 | ||
17/05/2026, 16:19:49 | 21 | 1.387.295 3,47% | 0,045776 | 0,0000635 | 0,00001434 | ||
17/05/2026, 16:19:48 | 23 | 3.211.376 8,03% | 0,011512 | 0,00003697 | 0,00003328 | ||
17/05/2026, 16:19:47 | 25 | 2.066.967 5,17% | 0,010546 | 0,00002179 | 0,00002154 | ||
17/05/2026, 16:19:46 | 22 | 1.580.068 3,96% | 0,202051 | 0,00031925 | 0,00001658 | ||
17/05/2026, 16:19:45 | 20 | 1.441.802 3,61% | 0,137954 | 0,0001989 | 0,00001524 |
