Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 20:49:19 | 1 | 2 | 0,00000334 | 0,00000334 | ||
15/05/2026, 20:49:19 | 1 | 2 | 0,150032 | 0,000003 | ||
15/05/2026, 20:49:19 | 1 | 2 | 1,09536359 | 0,00000227 | ||
15/05/2026, 20:49:19 | 1 | 2 | 0,02409979 | 0,00000277 | ||
15/05/2026, 20:49:19 | 1 | 2 | 0,32010746 | 0,00000219 | ||
15/05/2026, 20:49:19 | 1 | 2 | 0,32503239 | 0,00000219 | ||
15/05/2026, 20:49:19 | 1 | 2 | 0,00185606 | 0,00000294 | ||
15/05/2026, 20:49:19 | 4 | 4 | 0,01387801 | 0,00000781 | ||
15/05/2026, 20:49:19 | 1 | 2 | 0,00677925 | 0,00000226 | ||
15/05/2026, 20:49:19 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
15/05/2026, 20:49:19 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
15/05/2026, 20:49:19 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
15/05/2026, 20:49:19 | 1 | 2 | 0,5873953 | 0,00000454 | ||
15/05/2026, 20:49:19 | 1 | 2 | 5,54395117 | 0,00000226 | ||
15/05/2026, 20:49:19 | 1 | 2 | 0,16024941 | 0,00000452 | ||
15/05/2026, 20:49:19 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
15/05/2026, 20:49:19 | 1 | 2 | 0,0085708 | 0,00000226 | ||
15/05/2026, 20:49:19 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
15/05/2026, 20:49:19 | 1 | 3 | 2,8621619 | 0,00000257 | ||
15/05/2026, 20:49:19 | 1 | 2 | 0,00000369 | 0,00000369 |
