Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.189 | 13/05/2026, 22:24:03 | 1.582.715 | 3,125 0,04836599 | 0,00001154 | ||
2.391 | 13/05/2026, 21:50:26 | 1.872.396 | 3,125 0,02899805 | 0,00001212 | ||
6.585 | 13/05/2026, 21:39:12 | 1.608.064 | 3,125 0,00708027 | 0,00000107 | ||
6.060 | 13/05/2026, 21:37:59 | 1.798.812 | 3,125 0,00597726 | 0,00000098 | ||
2.676 | 13/05/2026, 21:37:58 | 1.663.620 | 3,125 0,01515231 | 0,00000566 | ||
3.704 | 13/05/2026, 21:38:27 | 1.704.910 | 3,125 0,03817106 | 0,0000103 | ||
3.504 | 13/05/2026, 21:13:41 | 1.714.701 | 3,125 0,02984587 | 0,00000851 | ||
3.188 | 13/05/2026, 20:58:58 | 1.484.201 | 3,125 0,00994847 | 0,00000312 | ||
3.899 | 13/05/2026, 20:58:11 | 1.613.405 | 3,125 0,03442939 | 0,00000883 | ||
6.465 | 13/05/2026, 20:35:37 | 1.615.615 | 3,125 0,00775078 | 0,00000119 | ||
5.450 | 13/05/2026, 20:33:17 | 1.928.521 | 3,125 0,00649258 | 0,00000119 | ||
3.732 | 13/05/2026, 20:32:07 | 1.694.205 | 3,125 0,02051299 | 0,00000549 | ||
4.003 | 13/05/2026, 20:22:57 | 1.677.394 | 3,125 0,02188903 | 0,00000546 | ||
3.600 | 13/05/2026, 20:13:07 | 1.634.712 | 3,125 0,02541295 | 0,00000705 | ||
3.780 | 13/05/2026, 20:02:57 | 1.664.220 | 3,125 0,04847297 | 0,00001282 | ||
4.076 | 13/05/2026, 19:36:00 | 1.780.133 | 3,125 0,01677799 | 0,00000411 | ||
4.085 | 13/05/2026, 19:32:43 | 1.616.336 | 3,125 0,04194959 | 0,00001026 | ||
3.560 | 13/05/2026, 19:01:45 | 1.626.598 | 3,125 0,02457102 | 0,0000069 | ||
3.792 | 13/05/2026, 18:48:01 | 1.615.731 | 3,125 0,03170681 | 0,00000836 | ||
6.767 | 13/05/2026, 18:25:09 | 1.589.417 | 3,125 0,00684684 | 0,00000101 |
