| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(27/05/2026, 16:48:18) | 27/05/2026, 16:48:18 | 1 inputs 0,13366123 | 2 outputs 0,13365817 | 0,00000306 |
Pendente(27/05/2026, 16:48:18) | 27/05/2026, 16:48:18 | 1 inputs 0,00000609 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000279 |
Pendente(27/05/2026, 16:48:18) | 27/05/2026, 16:48:18 | 1 inputs 0,13368868 | 2 outputs 0,13368562 | 0,00000306 |
Pendente(27/05/2026, 16:48:18) | 27/05/2026, 16:48:18 | 1 inputs 0,00000609 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000279 |
Pendente(27/05/2026, 16:48:18) | 27/05/2026, 16:48:18 | 1 inputs 0,00000609 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000279 |
Pendente(27/05/2026, 16:48:18) | 27/05/2026, 16:48:18 | 1 inputs 0,00000609 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000279 |
Pendente(27/05/2026, 16:48:18) | 27/05/2026, 16:48:18 | 1 inputs 0,00000609 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000279 |
Pendente(27/05/2026, 16:48:18) | 27/05/2026, 16:48:18 | 1 inputs 0,00000609 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000279 |
Pendente(27/05/2026, 16:48:18) | 27/05/2026, 16:48:18 | 1 inputs 0,00000609 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000279 |
Pendente(27/05/2026, 16:48:18) | 27/05/2026, 16:48:18 | 1 inputs 0,13369783 | 2 outputs 0,13369477 | 0,00000306 |
Pendente(27/05/2026, 16:48:18) | 27/05/2026, 16:48:18 | 1 inputs 0,00000609 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000279 |
Pendente(27/05/2026, 16:48:18) | 27/05/2026, 16:48:18 | 1 inputs 0,13370698 | 2 outputs 0,13370392 | 0,00000306 |
Pendente(27/05/2026, 16:48:16) | 27/05/2026, 16:48:16 | 1 inputs 0,13371613 | 2 outputs 0,13371307 | 0,00000306 |
Pendente(27/05/2026, 16:48:16) | 27/05/2026, 16:48:16 | 1 inputs 0,00000609 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000279 |
Pendente(27/05/2026, 16:48:16) | 27/05/2026, 16:48:16 | 1 inputs 0,13372528 | 2 outputs 0,13372222 | 0,00000306 |
Pendente(27/05/2026, 16:48:15) | 27/05/2026, 16:48:15 | 1 inputs 0,00000609 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000279 |
Pendente(27/05/2026, 16:48:15) | 27/05/2026, 16:48:15 | 1 inputs 0,13373443 | 2 outputs 0,13373137 | 0,00000306 |
Pendente(27/05/2026, 16:48:15) | 27/05/2026, 16:48:15 | 1 inputs 0,13374358 | 2 outputs 0,13374052 | 0,00000306 |
Pendente(27/05/2026, 16:47:57) | 27/05/2026, 16:47:57 | 1 inputs 0,06403776 | 3 outputs 0,06402923 | 0,00000853 |
Pendente(27/05/2026, 16:47:49) | 27/05/2026, 16:47:49 | 1 inputs 0,00000609 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000279 |
