| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(05/06/2026, 07:58:56) | 05/06/2026, 07:58:56 | 1 inputs 0,00025464 | 1 outputs 0,00024481 | 0,00000983 |
Pendente(05/06/2026, 07:58:56) | 05/06/2026, 07:58:56 | 1 inputs 0,00025443 | 1 outputs 0,0002451 | 0,00000933 |
Pendente(05/06/2026, 07:58:33) | 05/06/2026, 07:58:33 | 1 inputs 0,09396019 | 2 outputs 0,09391899 | 0,0000412 |
Pendente(05/06/2026, 07:58:20) | 05/06/2026, 07:58:20 | 1 inputs 0,00530984 | 2 outputs 0,00530601 | 0,00000383 |
Pendente(05/06/2026, 07:58:19) | 05/06/2026, 07:58:19 | 1 inputs 0,00025356 | 1 outputs 0,00024897 | 0,00000459 |
Pendente(05/06/2026, 07:58:18) | 05/06/2026, 07:58:18 | 1 inputs 0,60409533 | 1 outputs 0,60407213 | 0,0000232 |
Pendente(05/06/2026, 07:58:18) | 05/06/2026, 07:58:18 | 1 inputs 0,12340916 | 1 outputs 0,12340474 | 0,00000442 |
Pendente(05/06/2026, 07:58:17) | 05/06/2026, 07:58:17 | 1 inputs 0,00169017 | 1 outputs 0,00162484 | 0,00006533 |
Pendente(05/06/2026, 07:58:17) | 05/06/2026, 07:58:17 | 1 inputs 0,59468817 | 1 outputs 0,59462837 | 0,0000598 |
Pendente(05/06/2026, 07:58:16) | 05/06/2026, 07:58:16 | 1 inputs 0,80363268 | 1 outputs 0,80356107 | 0,00007161 |
Pendente(05/06/2026, 07:58:14) | 05/06/2026, 07:58:14 | 1 inputs 0,88967643 | 1 outputs 0,88960549 | 0,00007094 |
Pendente(05/06/2026, 07:58:11) | 05/06/2026, 07:58:11 | 1 inputs 0,64732519 | 1 outputs 0,64724352 | 0,00008167 |
Pendente(05/06/2026, 07:58:07) | 05/06/2026, 07:58:07 | 1 inputs 0,00682613 | 2 outputs 0,00678125 | 0,00004488 |
Pendente(05/06/2026, 07:58:06) | 05/06/2026, 07:58:06 | 1 inputs 0,37198583 | 1 outputs 0,37190611 | 0,00007972 |
Pendente(05/06/2026, 07:58:03) | 05/06/2026, 07:58:03 | 1 inputs 0,75573454 | 1 outputs 0,7556619 | 0,00007264 |
Pendente(05/06/2026, 07:58:03) | 05/06/2026, 07:58:03 | 1 inputs 0,38013805 | 1 outputs 0,38007698 | 0,00006107 |
Pendente(05/06/2026, 07:58:01) | 05/06/2026, 07:58:01 | 1 inputs 0,12341149 | 1 outputs 0,12340352 | 0,00000797 |
Pendente(05/06/2026, 07:58:01) | 05/06/2026, 07:58:01 | 1 inputs 0,57154293 | 1 outputs 0,57146658 | 0,00007635 |
Pendente(05/06/2026, 07:58:01) | 05/06/2026, 07:58:01 | 1 inputs 0,03162085 | 2 outputs 0,03161663 | 0,00000422 |
Pendente(05/06/2026, 07:57:30) | 05/06/2026, 07:57:30 | 1 inputs 0,74735774 | 1 outputs 0,74734574 | 0,000012 |
