Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 21:13:13 | 1 | 2 | 2,80077 | 0,00000564 | ||
16/05/2026, 21:13:13 | 1 | 2 | 0,02590853 | 0,00000564 | ||
16/05/2026, 21:13:13 | 1 | 2 | 0,00080464 | 0,00000564 | ||
16/05/2026, 21:13:13 | 1 | 2 | 0,00192955 | 0,00000564 | ||
16/05/2026, 21:13:13 | 1 | 2 | 0,07993749 | 0,00000564 | ||
16/05/2026, 21:13:13 | 1 | 1 | 0,00500055 | 0,00000452 | ||
16/05/2026, 21:13:13 | 1 | 2 | 0,00733851 | 0,00000565 | ||
16/05/2026, 21:13:13 | 1 | 2 | 0,00002835 | 0,00000565 | ||
16/05/2026, 21:13:13 | 1 | 2 | 0,00255565 | 0,00000565 | ||
16/05/2026, 21:13:13 | 4 | 2 | 0,00051392 | 0,00001392 | ||
16/05/2026, 21:13:13 | 2 | 2 | 0,00746364 | 0,0000084 | ||
16/05/2026, 21:13:13 | 2 | 1 | 0,00065735 | 0,00000716 | ||
16/05/2026, 21:13:13 | 1 | 1 | 0,00029 | 0,00000815 | ||
16/05/2026, 21:13:13 | 1 | 2 | 0,04054455 | 0,00000904 | ||
16/05/2026, 21:13:13 | 1 | 2 | 0,00005904 | 0,00000904 | ||
16/05/2026, 21:13:13 | 1 | 2 | 0,04231374 | 0,00000904 | ||
16/05/2026, 21:13:13 | 1 | 2 | 0,003772 | 0,0000062 | ||
16/05/2026, 21:13:13 | 1 | 2 | 0,00926044 | 0,00000578 | ||
16/05/2026, 21:13:13 | 2 | 1 | 0,00034147 | 0,00000802 | ||
16/05/2026, 21:13:13 | 1 | 1 | 0,00019169 | 0,00000451 |
