Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 04:14:39 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
16/05/2026, 04:14:39 | 1 | 1 | 0,00024384 | 0,00000146 | ||
16/05/2026, 04:14:39 | 1 | 3 | 0,003 | 0,00000253 | ||
16/05/2026, 04:14:39 | 1 | 2 | 0,00010345 | 0,00000145 | ||
16/05/2026, 04:14:39 | 1 | 1 | 0,000007 | 0,00000154 | ||
16/05/2026, 04:14:39 | 1 | 2 | 0,00160365 | 0,00000206 | ||
16/05/2026, 04:14:39 | 1 | 1 | 0,00004168 | 0,00000111 | ||
16/05/2026, 04:14:39 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
16/05/2026, 04:14:39 | 2 | 4 | 0,00000825 | 0,00000279 | ||
16/05/2026, 04:14:39 | 10 | 1 | 0,0001 | 0,00000629 | ||
16/05/2026, 04:14:39 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 | ||
16/05/2026, 04:14:39 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
16/05/2026, 04:14:39 | 1 | 2 | 0,05961434 | 0,00000222 | ||
16/05/2026, 04:14:39 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 | ||
16/05/2026, 04:14:39 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
16/05/2026, 04:14:39 | 1 | 1 | 0,00737417 | 0,00000189 | ||
16/05/2026, 04:14:39 | 1 | 3 | 0,00000245 | 0,00000245 | ||
16/05/2026, 04:14:39 | 1 | 2 | 0,00000202 | 0,00000202 | ||
16/05/2026, 04:14:39 | 1 | 2 | 0,00000202 | 0,00000202 | ||
16/05/2026, 04:14:39 | 1 | 2 | 0,00050154 | 0,00000154 |
