Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 22:16:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 22:16:27 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 22:16:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 22:16:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 22:16:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 22:16:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 22:16:12 | 3 | 2.591 | 190.633 0,48% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 22:16:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 22:16:06 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 22:16:03 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 22:16:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 22:15:57 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 22:15:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 22:15:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 22:15:48 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 22:15:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 22:15:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 22:15:39 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 22:15:36 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 22:15:33 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 |
