Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 08:31:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:31 | 2 | 1.009 | 78.490 0,27% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:25 | 2 | 2.217 | 164.040 0,55% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:19 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 08:31:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
