Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 09:05:43 | 84 | 9.540.864 17,35% | 0,069527 | 0,00066335 | 0,00006633 | ||
17/05/2026, 09:05:43 | 59 | 7.412.376 13,48% | 0,066905 | 0,00049592 | 0,00004959 | ||
17/05/2026, 09:05:42 | 33 | 3.627.874 6,6% | 0,100354 | 0,00036407 | 0,0000364 | ||
17/05/2026, 09:05:42 | 64 | 11.151.324 20,28% | 0,071763 | 0,00080025 | 0,00008002 | ||
17/05/2026, 09:05:41 | 56 | 8.056.827 14,65% | 0,101325 | 0,00081636 | 0,00008163 | ||
17/05/2026, 09:05:41 | 69 | 10.915.874 19,85% | 0,104712 | 0,00114303 | 0,0001143 | ||
17/05/2026, 09:05:40 | 65 | 7.010.070 12,75% | 0,126454 | 0,00088645 | 0,00008864 | ||
17/05/2026, 09:05:40 | 61 | 6.034.780 10,98% | 0,065085 | 0,00039277 | 0,00003927 | ||
17/05/2026, 09:05:39 | 75 | 6.452.029 11,74% | 0,133488 | 0,00086127 | 0,00008612 | ||
17/05/2026, 09:05:39 | 69 | 7.558.184 13,75% | 0,159148 | 0,00120287 | 0,00012028 | ||
17/05/2026, 09:05:38 | 62 | 8.815.243 16,03% | 0,074982 | 0,00066099 | 0,00006609 | ||
17/05/2026, 09:05:38 | 65 | 7.322.317 13,32% | 0,080625 | 0,00059036 | 0,00005903 | ||
17/05/2026, 09:05:38 | 68 | 8.296.736 15,09% | 0,248721 | 0,00206357 | 0,00020635 | ||
17/05/2026, 09:05:37 | 75 | 9.725.059 17,69% | 0,106308 | 0,00103385 | 0,00010338 | ||
17/05/2026, 09:05:37 | 51 | 7.859.081 14,29% | 0,088817 | 0,00069802 | 0,0000698 | ||
17/05/2026, 09:05:36 | 65 | 11.968.078 21,77% | 0,06919 | 0,00082807 | 0,0000828 | ||
17/05/2026, 09:05:36 | 76 | 10.438.744 18,98% | 0,085863 | 0,0008963 | 0,00008963 | ||
17/05/2026, 09:05:35 | 62 | 8.069.213 14,68% | 0,056397 | 0,00045508 | 0,0000455 | ||
17/05/2026, 09:05:35 | 55 | 7.244.031 13,18% | 0,133716 | 0,00096864 | 0,00009686 | ||
17/05/2026, 09:05:34 | 57 | 6.079.868 11,06% | 0,080976 | 0,00049232 | 0,00004923 |
