Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 13:20:21 | 77 | 9.141.838 16,63% | 0,257982 | 0,00235843 | 0,00023584 | ||
17/05/2026, 13:20:20 | 75 | 10.100.966 18,37% | 0,157641 | 0,00159232 | 0,00015923 | ||
17/05/2026, 13:20:20 | 61 | 8.785.687 15,98% | 0,183563 | 0,00161273 | 0,00016127 | ||
17/05/2026, 13:20:19 | 70 | 12.277.358 22,33% | 0,066091 | 0,00081142 | 0,00008114 | ||
17/05/2026, 13:20:19 | 73 | 11.864.783 21,58% | 0,108309 | 0,00128506 | 0,0001285 | ||
17/05/2026, 13:20:19 | 65 | 8.258.750 15,02% | 0,449828 | 0,00371502 | 0,0003715 | ||
17/05/2026, 13:20:18 | 61 | 14.163.050 25,76% | 0,137845 | 0,0019523 | 0,00019523 | ||
17/05/2026, 13:20:18 | 74 | 11.739.829 21,35% | 0,09121 | 0,00107079 | 0,00010707 | ||
17/05/2026, 13:20:17 | 58 | 12.664.478 23,03% | 0,088102 | 0,00111576 | 0,00011157 | ||
17/05/2026, 13:20:17 | 83 | 10.237.626 18,62% | 0,079451 | 0,00081339 | 0,00008133 | ||
17/05/2026, 13:20:16 | 80 | 8.086.768 14,71% | 0,082189 | 0,00066464 | 0,00006646 | ||
17/05/2026, 13:20:16 | 76 | 6.735.860 12,25% | 0,112905 | 0,00076051 | 0,00007605 | ||
17/05/2026, 13:20:15 | 71 | 9.128.906 16,6% | 0,073053 | 0,0006669 | 0,00006669 | ||
17/05/2026, 13:20:15 | 73 | 10.016.023 18,22% | 0,260318 | 0,00260735 | 0,00026073 | ||
17/05/2026, 13:20:14 | 72 | 8.011.637 14,57% | 0,11989 | 0,00096051 | 0,00009605 | ||
17/05/2026, 13:20:14 | 75 | 9.980.583 18,15% | 1,718162 | 0,01714825 | 0,00171482 | ||
17/05/2026, 13:20:14 | 57 | 11.804.634 21,47% | 0,101642 | 0,00119985 | 0,00011998 | ||
17/05/2026, 13:20:13 | 64 | 7.076.005 12,87% | 0,574559 | 0,00406558 | 0,00040655 | ||
17/05/2026, 13:20:13 | 82 | 10.544.384 19,18% | 0,065899 | 0,00069487 | 0,00006948 | ||
17/05/2026, 13:20:12 | 65 | 8.089.287 14,71% | 0,072957 | 0,00059017 | 0,00005901 |
