Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 07/06/2026, 22:16:47 | 9.200.001 | -- | 0BNB | ||||
79 | 07/06/2026, 22:16:47 | 8.000.001 | -- | 0BNB | ||||
637.148 | 07/06/2026, 22:16:47 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
1.249.731 | 07/06/2026, 22:16:47 | 600.030 | -- | 0BNB | ||||
479.595 | 07/06/2026, 22:16:47 | 300.000 | -- | 0,3 | ||||
716.449 | 07/06/2026, 22:16:47 | 21.000 | -- | 0,00000438 | ||||
117 | 07/06/2026, 22:16:47 | 8.000.001 | -- | 0BNB | ||||
118 | 07/06/2026, 22:16:47 | 8.000.001 | -- | 0BNB | ||||
67 | 07/06/2026, 22:16:47 | 8.000.001 | -- | 0BNB | ||||
834 | 07/06/2026, 22:16:47 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
13.469 | 07/06/2026, 22:16:47 | 5.000.002 | -- | 0BNB | ||||
78 | 07/06/2026, 22:16:47 | 8.000.001 | -- | 0BNB | ||||
38 | 07/06/2026, 22:16:47 | 12.000.001 | -- | 0BNB | ||||
38 | 07/06/2026, 22:16:47 | 12.000.001 | -- | 0BNB | ||||
4 | 07/06/2026, 22:16:47 | 9.200.001 | -- | 0BNB | ||||
12.623.030 | 07/06/2026, 22:16:47 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
317 | 07/06/2026, 22:16:47 | 1.500.000 | -- | 0,25 | ||||
47 | 07/06/2026, 22:16:47 | 35.000 | -- | 0BNB | ||||
1.554 | 07/06/2026, 22:16:47 | 1.500.000 | -- | 0,1 | ||||
958.730 | 07/06/2026, 22:16:47 | 300.000 | -- | 0,35 |
