Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395 | 04/06/2026, 20:25:04 | 37.967 | -- | 0BNB | ||||
80.322 | 04/06/2026, 20:25:04 | 46.312 | -- | 0BNB | ||||
224 | 04/06/2026, 20:25:04 | 37.994 | -- | 0BNB | ||||
480.849 | 04/06/2026, 20:25:04 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
238 | 04/06/2026, 20:25:04 | 38.387 | -- | 0BNB | ||||
158 | 04/06/2026, 20:25:04 | 37.967 | -- | 0BNB | ||||
150 | 04/06/2026, 20:25:04 | 37.980 | -- | 0BNB | ||||
125 | 04/06/2026, 20:25:04 | 37.994 | -- | 0BNB | ||||
171 | 04/06/2026, 20:25:04 | 37.980 | -- | 0BNB | ||||
575 | 04/06/2026, 20:25:04 | 21.000 | -- | 0,085 | ||||
1.349 | 04/06/2026, 20:25:03 | 210.000 | -- | 0BNB | ||||
120 | 04/06/2026, 20:25:03 | 38.361 | -- | 0BNB | ||||
22.160 | 04/06/2026, 20:25:03 | 73.546 | -- | 0BNB | ||||
562.990 | 04/06/2026, 20:25:03 | 66.401 | -- | 0BNB | ||||
92 | 04/06/2026, 20:25:03 | 37.967 | -- | 0BNB | ||||
33.766 | 04/06/2026, 20:25:03 | 21.000 | -- | 0,00000297 | ||||
2.460.799 | 04/06/2026, 20:25:03 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
45 | 04/06/2026, 20:25:03 | 37.980 | -- | 0BNB | ||||
35 | 04/06/2026, 20:25:03 | 38.361 | -- | 0BNB | ||||
2.646 | 04/06/2026, 20:25:03 | 50.000 | -- | 0,04999789 |
