Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 18:30:18 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002781 ATOM | ||||
27/05/2026, 18:30:12 | MsgExecuteContract | 0,007639 ATOM | |||||
27/05/2026, 18:30:12 | MsgExecuteContract | -- | 0,00098 ATOM | ||||
27/05/2026, 18:30:06 | Enviar | 0,058016 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
27/05/2026, 18:29:59 | Enviar | 112,991117 ATOM | 0,003013 ATOM | ||||
27/05/2026, 18:29:59 | Enviar | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
27/05/2026, 18:29:50 | Recebimento IBC | 0,003808 ATOM | |||||
27/05/2026, 18:29:38 | Enviar | 269,691448 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
27/05/2026, 18:29:27 | Enviar | 9,432316 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
27/05/2026, 18:29:27 | Delegar | 0,005875 ATOM | |||||
27/05/2026, 18:29:27 | Delegar | -- | 0,002481 ATOM | ||||
27/05/2026, 18:29:21 | Recompensa do delegante do saque | 0,026321 ATOM | |||||
27/05/2026, 18:29:09 | Recompensa do delegante do saque | 0,005275 ATOM | |||||
27/05/2026, 18:29:03 | Enviar | 9,438566 ATOM | 0,003619 ATOM | ||||
27/05/2026, 18:28:57 | Enviar | 9,415952 ATOM | 0,00064 ATOM | ||||
27/05/2026, 18:28:51 | Delegar | 0,00411 ATOM | |||||
27/05/2026, 18:28:45 | Enviar | 9,797942 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
27/05/2026, 18:28:34 | Recebimento IBC | 0,003828 ATOM | |||||
27/05/2026, 18:28:34 | Delegar | 0,005875 ATOM | |||||
27/05/2026, 18:28:22 | Enviar | 506,245 ATOM | 0,0025 ATOM |
