Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 02/06/2026, 19:05:29 | 2.089 | 10.000 3,247 | 0,6494 | ||
2 | 02/06/2026, 19:05:05 | 1.150 | 10.000 2 | 1 | ||
6 | 02/06/2026, 19:04:47 | 4.161 | 10.000 4,39556536 | 0,73259422 | ||
43 | 02/06/2026, 19:04:40 | 19.051 | 10.000 10,98484546 | 0,25546152 | ||
12 | 02/06/2026, 19:03:39 | 6.071 | 10.000 9,19313994 | 0,76609499 | ||
67 | 02/06/2026, 19:01:46 | 33.429 | 10.000 1,68524093 | 0,02515284 | ||
14 | 02/06/2026, 19:01:42 | 4.802 | 10.000 7,4949716 | 0,53535511 | ||
6 | 02/06/2026, 19:00:19 | 1.979 | 10.000 2,5362 | 0,4227 | ||
4 | 02/06/2026, 18:59:31 | 1.812 | 10.000 1,34961132 | 0,33740283 | ||
22 | 02/06/2026, 18:58:42 | 8.058 | 10.000 16,92035408 | 0,769107 | ||
12 | 02/06/2026, 18:56:03 | 3.659 | 10.000 0,31526161 | 0,0262718 | ||
7 | 02/06/2026, 18:55:42 | 5.106 | 10.000 7,7003456 | 1,10004937 | ||
13 | 02/06/2026, 18:55:09 | 10.484 | 10.000 0,68269778 | 0,05251521 | ||
8 | 02/06/2026, 18:55:07 | 4.165 | 10.000 7,77753281 | 0,9721916 | ||
9 | 02/06/2026, 18:54:21 | 5.266 | 10.000 8,27764383 | 0,9197382 | ||
6 | 02/06/2026, 18:53:36 | 2.153 | 10.000 2,82650206 | 0,47108367 | ||
38 | 02/06/2026, 18:53:13 | 40.671 | 10.000 4,59692067 | 0,12097159 | ||
35 | 02/06/2026, 18:52:50 | 12.519 | 10.000 29,080576 | 0,8308736 | ||
6 | 02/06/2026, 18:47:56 | 2.080 | 10.000 2,52272732 | 0,42045455 | ||
9 | 02/06/2026, 18:46:28 | 3.306 | 10.000 4,30180834 | 0,4779787 |
