Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 11:00:58 | 1 | 1 | 317,35346048 | 0,776 | ||
03/06/2026, 11:00:58 | 1 | 2 | 135,01651817 | 1,1 | ||
03/06/2026, 11:00:58 | 1 | 2 | 306,50335528 | 1,1 | ||
03/06/2026, 11:00:58 | 50 | 1 | 3.233,12257141 | 3,65515288 | ||
03/06/2026, 11:00:58 | 1 | 3 | 20.478,56863101 | 0,00625706 | ||
03/06/2026, 11:00:58 | 55 | 1 | 1,876275 | 1,876275 | ||
03/06/2026, 11:00:58 | 1 | 2 | 25.002,26 | 2,26 | ||
03/06/2026, 11:00:58 | 2 | 2 | 28.203,16269175 | 1,1 | ||
03/06/2026, 11:00:58 | 3 | 2 | 31.148,06 | 1,1 | ||
03/06/2026, 11:00:58 | 11 | 3 | 10.315,7887 | 0,7887 | ||
03/06/2026, 11:00:58 | 4 | 2 | 80,4630314 | 0,4630314 | ||
03/06/2026, 11:00:58 | 1 | 2 | 2.191,41613997 | 1,13 | ||
03/06/2026, 11:00:58 | 1 | 1 | 7.554,50032376 | 0,2112 | ||
03/06/2026, 11:00:58 | 1 | 3 | 31.392,163 | 0,078 | ||
03/06/2026, 11:00:58 | 4 | 2 | 1.707,35156412 | 0,0067 | ||
03/06/2026, 11:00:58 | 1 | 1 | 12.247,74571887 | 0,2112 | ||
03/06/2026, 11:00:58 | 1 | 2 | 6.630,6107 | 0,1107 | ||
03/06/2026, 11:00:58 | 1 | 5 | 367,53620074 | 0,66 | ||
03/06/2026, 11:00:58 | 1 | 2 | 1.824,41632989 | 0,0212534 | ||
03/06/2026, 11:00:58 | 1 | 3 | 3.066,0261 | 0,0261 |
