Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 29/05/2026, 07:03:51 | 0,12440177 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 16:59:56 | 0,12433864 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,12426182 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 19:01:11 | 0,12424906 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 07:12:00 | 0,1242009 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 14:59:15 | 0,12416654 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 07:09:58 | 0,12408294 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 07:19:15 | 0,12401202 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 02:53:13 | 0,1240027 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 16:59:56 | 0,12395788 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 07:03:30 | 0,12391655 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,12388618 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 21:03:19 | 0,1238698 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 02:53:13 | 0,12386705 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 03:39:34 | 0,1237827 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 06:54:25 | 0,12377384 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 02:53:13 | 0,12375253 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 12:57:01 | 0,12359977 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 03:39:34 | 0,12353253 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 16:59:56 | 0,12349759 | 0,000021 |
