Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 20/05/2026, 18:20:45 | 0,02809729 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 20:30:27 | 0,02809662 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 00:31:03 | 0,02761913 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 20:31:36 | 0,02731801 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 23:05:57 | 0,02723372 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 19:05:38 | 0,02707947 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 23:41:00 | 0,02705123 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 01:09:27 | 0,0269687 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 23:08:11 | 0,0268684 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 03:10:22 | 0,02662741 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 19:31:07 | 0,02641464 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 13:03:29 | 0,02623468 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 08:10:45 | 0,02617921 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 09:30:42 | 0,0259248 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 04:20:40 | 0,0258292 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 01:03:41 | 0,02579715 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 11:01:15 | 0,02567561 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 18:20:45 | 0,02566119 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 15:00:29 | 0,02561582 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 01:03:28 | 0,02544109 | 0,000021 |
