Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf048631a | 14/05/2026, 15:23:09 | 0ETC | 0,00491512 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 15:22:35 | 10,04073712 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 15:21:55 | 2,755014 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 15:21:55 | 0,48054218 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 15:21:55 | 0,4968747 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 15:21:55 | 0,50707121 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 15:21:55 | 1,01312227 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 15:21:55 | 3,0031789 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 15:21:55 | 4,02823336 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 15:21:37 | 0,10003388 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 15:21:33 | 1,25067577 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 15:21:33 | 0,10153164 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 15:20:52 | 0,01005488 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 15:20:52 | 0,0098332 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 15:20:52 | 0,01055562 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 15:20:52 | 0,01246263 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 15:20:52 | 0,0106903 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 15:20:52 | 0,01003882 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 15:20:52 | 0,01434921 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14/05/2026, 15:20:52 | 0,01188949 | 0,00021 |
