Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 01:08:23 | 271 | 200.265 | 27.772.174 46,29% | 60.000.000 | 2,253806 | 0,015993 | ||
06/06/2026, 01:08:11 | 307 | 156.011 | 29.387.932 48,98% | 60.000.000 | 3,599528 | 0,056346 | ||
06/06/2026, 01:07:59 | 281 | 120.526 | 24.318.760 40,54% | 60.000.000 | 2,510908 | 0,019161 | ||
06/06/2026, 01:07:47 | 347 | 158.054 | 29.992.990 49,99% | 60.000.000 | 2,426092 | 0,021086 | ||
06/06/2026, 01:07:35 | 221 | 108.546 | 25.301.279 42,17% | 60.000.000 | 3,041124 | 0,032478 | ||
06/06/2026, 01:07:23 | 276 | 129.006 | 25.334.759 42,23% | 60.000.000 | 2,724213 | 0,02361 | ||
06/06/2026, 01:07:11 | 324 | 135.557 | 25.872.154 43,13% | 60.000.000 | 2,597583 | 0,020023 | ||
06/06/2026, 01:06:59 | 385 | 353.156 | 36.386.147 60,65% | 59.999.943 | 2,585645 | 0,029446 | ||
06/06/2026, 01:06:47 | 284 | 208.387 | 34.838.442 58,13% | 59.941.408 | 3,339776 | 0,055697 | ||
06/06/2026, 01:06:35 | 263 | 96.279 | 19.804.625 33,01% | 60.000.000 | 2,308227 | 0,009703 | ||
06/06/2026, 01:06:23 | 172 | 99.709 | 26.174.729 43,63% | 60.000.000 | 2,883876 | 0,02712 | ||
06/06/2026, 01:06:11 | 283 | 282.484 | 32.561.642 54,27% | 60.000.000 | 2,771401 | 0,030711 | ||
06/06/2026, 01:05:59 | 361 | 161.402 | 33.278.496 55,47% | 60.000.000 | 2,847391 | 0,034736 | ||
06/06/2026, 01:05:47 | 425 | 277.706 | 47.988.385 79,99% | 60.000.000 | 2,055492 | 0,018123 | ||
06/06/2026, 01:05:35 | 226 | 116.122 | 24.144.800 40,25% | 60.000.000 | 4,48257 | 0,066707 | ||
06/06/2026, 01:05:23 | 143 | 35.250 | 6.559.123 10,94% | 60.000.000 | 2,463886 | 0,003659 | ||
06/06/2026, 01:05:11 | 268 | 119.541 | 22.319.659 37,2% | 60.000.000 | 3,618818 | 0,036824 | ||
06/06/2026, 01:04:59 | 271 | 121.643 | 22.658.257 37,77% | 60.000.000 | 2,925226 | 0,02026 | ||
06/06/2026, 01:04:47 | 389 | 312.218 | 42.691.644 71,16% | 60.000.000 | 2,556446 | 0,026784 | ||
06/06/2026, 01:04:35 | 198 | 123.059 | 24.508.115 40,85% | 60.000.000 | 4,81534 | 0,06963 |
