Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 17:33:23 | 145 | 85.003 | 15.049.065 25,09% | 59.999.943 | 0,671626 | 0,007844 | ||
08/06/2026, 17:33:11 | 237 | 284.170 | 36.446.680 60,81% | 59.941.408 | 0,35601 | 0,007638 | ||
08/06/2026, 17:32:59 | 322 | 296.878 | 54.811.673 91,36% | 60.000.000 | 0,427973 | 0,016184 | ||
08/06/2026, 17:32:47 | 185 | 102.148 | 14.139.665 23,57% | 60.000.000 | 0,393715 | 0,003557 | ||
08/06/2026, 17:32:35 | 81 | 65.150 | 13.336.066 22,23% | 60.000.000 | 1,034533 | 0,01176 | ||
08/06/2026, 17:32:23 | 183 | 198.217 | 23.704.558 39,51% | 60.000.000 | 0,565224 | 0,009681 | ||
08/06/2026, 17:32:11 | 315 | 154.875 | 46.396.163 77,33% | 60.000.000 | 0,421936 | 0,012766 | ||
08/06/2026, 17:31:59 | 250 | 187.314 | 25.280.779 42,14% | 59.999.943 | 0,468324 | 0,008054 | ||
08/06/2026, 17:31:47 | 321 | 208.908 | 32.151.154 53,64% | 59.941.408 | 0,443257 | 0,00948 | ||
08/06/2026, 17:31:35 | 288 | 153.052 | 27.390.814 45,66% | 60.000.000 | 0,42865 | 0,007632 | ||
08/06/2026, 17:31:23 | 278 | 127.479 | 23.878.142 39,8% | 60.000.000 | 0,547097 | 0,009388 | ||
08/06/2026, 17:31:11 | 250 | 217.683 | 25.256.150 42,1% | 60.000.000 | 0,472355 | 0,007963 | ||
08/06/2026, 17:30:59 | 285 | 235.465 | 30.754.033 51,26% | 60.000.000 | 0,429659 | 0,008399 | ||
08/06/2026, 17:30:47 | 154 | 85.483 | 16.885.256 28,15% | 60.000.000 | 0,955439 | 0,013336 | ||
08/06/2026, 17:30:35 | 342 | 251.295 | 43.147.236 71,92% | 60.000.000 | 0,334693 | 0,007667 | ||
08/06/2026, 17:30:23 | 434 | 355.290 | 49.761.849 82,94% | 60.000.000 | 0,764929 | 0,030846 | ||
08/06/2026, 17:30:11 | 181 | 76.349 | 15.015.336 25,03% | 60.000.000 | 0,478605 | 0,004863 | ||
08/06/2026, 17:29:59 | 241 | 155.166 | 25.055.670 41,76% | 60.000.000 | 0,408984 | 0,006289 | ||
08/06/2026, 17:29:47 | 223 | 204.382 | 31.080.396 51,81% | 60.000.000 | 0,420798 | 0,008191 | ||
08/06/2026, 17:29:35 | 193 | 138.543 | 26.417.583 44,03% | 60.000.000 | 0,451259 | 0,007704 |
