Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 18:11:35 | 252 | 189.094 | 34.919.811 58,2% | 60.000.000 | 0,289123 | 0,007285 | ||
26/05/2026, 18:11:23 | 274 | 104.176 | 24.434.452 40,73% | 60.000.000 | 0,381521 | 0,007308 | ||
26/05/2026, 18:11:11 | 286 | 189.072 | 45.810.750 76,36% | 60.000.000 | 0,283719 | 0,009455 | ||
26/05/2026, 18:10:59 | 198 | 152.531 | 26.690.095 44,49% | 60.000.000 | 0,308246 | 0,006134 | ||
26/05/2026, 18:10:47 | 224 | 151.437 | 30.332.807 50,56% | 60.000.000 | 0,525042 | 0,013551 | ||
26/05/2026, 18:10:35 | 470 | 292.626 | 56.586.370 94,32% | 60.000.000 | 0,528167 | 0,025898 | ||
26/05/2026, 18:10:23 | 489 | 119.323 | 22.319.252 37,2% | 59.999.943 | 0,213582 | 0,003141 | ||
26/05/2026, 18:10:11 | 99 | 77.894 | 12.293.668 20,51% | 59.941.408 | 0,791257 | 0,008761 | ||
26/05/2026, 18:09:59 | 82 | 96.718 | 18.992.093 31,66% | 60.000.000 | 0,653899 | 0,010854 | ||
26/05/2026, 18:09:47 | 155 | 95.270 | 19.308.642 32,19% | 59.999.886 | 0,870023 | 0,015134 | ||
26/05/2026, 18:09:35 | 316 | 128.741 | 22.159.884 36,97% | 59.941.351 | 0,451229 | 0,008024 | ||
26/05/2026, 18:09:23 | 328 | 199.987 | 30.921.809 51,54% | 59.999.943 | 0,392765 | 0,009399 | ||
26/05/2026, 18:09:11 | 414 | 174.506 | 29.642.035 49,46% | 59.941.408 | 0,417378 | 0,009736 | ||
26/05/2026, 18:08:59 | 108 | 45.587 | 8.696.566 14,5% | 60.000.000 | 0,345298 | 0,002154 | ||
26/05/2026, 18:08:47 | 325 | 140.769 | 24.039.589 40,07% | 60.000.000 | 0,453449 | 0,008495 | ||
26/05/2026, 18:08:35 | 340 | 133.865 | 22.345.462 37,25% | 60.000.000 | 0,296708 | 0,00432 | ||
26/05/2026, 18:08:23 | 251 | 121.393 | 26.068.909 43,45% | 59.999.943 | 0,442883 | 0,008806 | ||
26/05/2026, 18:08:11 | 600 | 172.899 | 29.825.311 49,76% | 59.941.408 | 0,379736 | 0,00819 | ||
26/05/2026, 18:07:59 | 346 | 142.821 | 27.260.118 45,44% | 60.000.000 | 0,360474 | 0,006927 | ||
26/05/2026, 18:07:47 | 491 | 153.927 | 37.765.462 62,95% | 60.000.000 | 0,314047 | 0,007969 |
