Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 13:43:52 | 1 | 941 | 235.228 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,439057 | 0,000236 | ||
15/05/2026, 13:43:51 | 1 | 941 | 235.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,455677 | 0,000239 | ||
15/05/2026, 13:43:50 | 1 | 941 | 234.664 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,527482 | 0,00025 | ||
15/05/2026, 13:43:45 | 2 | 1.298 | 741.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,663234 | 0,003458 | ||
15/05/2026, 13:43:44 | 1 | 941 | 283.120 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,645307 | 0,000326 | ||
15/05/2026, 13:43:43 | 2 | 1.326 | 752.589 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,023888 | 0,003173 | ||
15/05/2026, 13:43:39 | 2 | 4.168 | 6.587.507 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,052039 | 0,004851 | ||
15/05/2026, 13:43:37 | 1 | 941 | 283.031 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,251889 | 0,000446 | ||
15/05/2026, 13:43:36 | 3 | 1.680 | 885.649 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,34629 | 0,002694 | ||
15/05/2026, 13:43:31 | 2 | 1.220 | 493.149 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,587001 | 0,000547 | ||
15/05/2026, 13:43:29 | 1 | 942 | 278.116 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,675026 | 0,00091 | ||
15/05/2026, 13:43:24 | 1 | 942 | 242.435 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,541063 | 0,00094 | ||
15/05/2026, 13:43:22 | 2 | 4.169 | 6.504.211 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,242827 | 0,005658 | ||
15/05/2026, 13:43:22 | 1 | 942 | 234.502 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,326536 | 0,001859 | ||
15/05/2026, 13:43:20 | 1 | 942 | 234.622 0,01% | 281.474.976.710.655 | 22,837497 | 0,00375 | ||
15/05/2026, 13:43:20 | 2 | 1.221 | 149.728 0,01% | 281.474.976.710.655 | 19,929966 | 0,002088 | ||
15/05/2026, 13:43:19 | 1 | 1.449 | 457.993 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,553845 | 0,000498 | ||
15/05/2026, 13:43:19 | 1 | 935 | 172.557 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,109 | 0,000133 | ||
15/05/2026, 13:43:07 | 3 | 5.156 | 7.741.756 0,01% | 281.474.976.710.655 | 0,820525 | 0,004446 | ||
15/05/2026, 13:43:06 | 1 | 882 | 377.418 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,00004 | 0,002377 |
