Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:44:41 | 1 | 916 | 261.027 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,074035 | 0,000196 | ||
14/05/2026, 11:44:40 | 2 | 1.325 | 612.750 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08378 | 0,000464 | ||
14/05/2026, 11:44:40 | 1 | 856 | 307.085 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1281 | 0,000242 | ||
14/05/2026, 11:44:40 | 2 | 1.300 | 501.375 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,093491 | 0,000383 | ||
14/05/2026, 11:44:39 | 1 | 941 | 328.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,200471 | 0,000275 | ||
14/05/2026, 11:44:39 | 2 | 1.313 | 612.767 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,123196 | 0,000481 | ||
14/05/2026, 11:44:39 | 1 | 941 | 351.102 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,212731 | 0,000298 | ||
14/05/2026, 11:44:38 | 1 | 929 | 260.294 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,168046 | 0,000212 | ||
14/05/2026, 11:44:38 | 2 | 1.313 | 495.045 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,196329 | 0,000414 | ||
14/05/2026, 11:44:37 | 1 | 929 | 82.491 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,156392 | 0,000066 | ||
14/05/2026, 11:44:37 | 1 | 916 | 265.328 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,239888 | 0,00023 | ||
14/05/2026, 11:44:37 | 3 | 1.672 | 752.800 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,265161 | 0,000666 | ||
14/05/2026, 11:44:36 | 1 | 785 | 217.360 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,034868 | 0,000157 | ||
14/05/2026, 11:44:36 | 6 | 3.320 | 1.522.228 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,546514 | 0,003779 | ||
14/05/2026, 11:44:35 | 1 | 785 | 68.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,52144 | 0,000072 | ||
14/05/2026, 11:44:35 | 3 | 1.612 | 704.774 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,70131 | 0,000839 | ||
14/05/2026, 11:44:34 | 1 | 857 | 68.428 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,133426 | 0,000389 | ||
14/05/2026, 11:44:34 | 3 | 1.697 | 612.342 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,906104 | 0,000817 | ||
14/05/2026, 11:44:34 | 1 | 857 | 75.538 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,712911 | 0,000407 | ||
14/05/2026, 11:44:33 | 2 | 1.240 | 372.826 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,147563 | 0,000299 |
