Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301c03a | 14/05/2026, 18:27:42 | 0FTM | 0,00185932 | |||||
0x030184b6 | 14/05/2026, 18:27:42 | 0FTM | 0,00032783 | |||||
0x0301f4d6 | 14/05/2026, 18:27:42 | 0FTM | 0,00070831 | |||||
0x0201e80c | 14/05/2026, 18:27:42 | 0FTM | 0,00054724 | |||||
0x0301f5d0 | 14/05/2026, 18:27:42 | 0FTM | 0,00034669 | |||||
0x0301bbdd | 14/05/2026, 18:27:42 | 0FTM | 0,00087518 | |||||
0x40d4dde0 | 14/05/2026, 18:27:42 | 0FTM | 0,00440568 | |||||
0x0301855f | 14/05/2026, 18:27:42 | 0FTM | 0,00013509 | |||||
0x030192d0 | 14/05/2026, 18:27:41 | 0FTM | 0,0003208 | |||||
0x6c05cd2b | 14/05/2026, 18:27:41 | 0FTM | 0,00038409 | |||||
0x0301cadd | 14/05/2026, 18:27:41 | 0FTM | 0,00036377 | |||||
0x6c05cd2b | 14/05/2026, 18:27:41 | 0FTM | 0,00018628 | |||||
0x0301d462 | 14/05/2026, 18:27:41 | 0FTM | 0,00018483 | |||||
0x6c05cd2b | 14/05/2026, 18:27:41 | 0FTM | 0,00032895 | |||||
0x03018d1b | 14/05/2026, 18:27:41 | 0FTM | 0,00024172 | |||||
0x6c05cd2b | 14/05/2026, 18:27:41 | 0FTM | 0,00040482 | |||||
0x0201ab21 | 14/05/2026, 18:27:41 | 0FTM | 0,00018516 | |||||
0x0301f81f | 14/05/2026, 18:27:41 | 0FTM | 0,00080475 | |||||
0x0301d3a8 | 14/05/2026, 18:27:40 | 0FTM | 0,00226191 | |||||
0x0301bef0 | 14/05/2026, 18:27:40 | 0FTM | 0,00091344 |
