Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 15/05/2026, 02:15:47 | 0FTM | 0,00004565 | |||||
0x3161b7f6 | 15/05/2026, 02:15:47 | 0FTM | 0,00004564 | |||||
0x7dc438a4 | 15/05/2026, 02:15:47 | 0FTM | 0,00005033 | |||||
0x3161b7f6 | 15/05/2026, 02:15:47 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 15/05/2026, 02:15:47 | 0FTM | 0,00004564 | |||||
0x3161b7f6 | 15/05/2026, 02:15:42 | 0FTM | 0,00004566 | |||||
f | 15/05/2026, 02:15:31 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
f | 15/05/2026, 02:15:26 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
0x207aab94 | 15/05/2026, 02:15:03 | 0FTM | 0,00014032 | |||||
f | 15/05/2026, 02:14:27 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 15/05/2026, 02:14:22 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 15/05/2026, 02:13:23 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 15/05/2026, 02:13:18 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 15/05/2026, 02:12:19 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
f | 15/05/2026, 02:12:14 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
setMultiplePrices | 15/05/2026, 02:11:21 | 0FTM | 0,00034494 | |||||
f | 15/05/2026, 02:11:16 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 15/05/2026, 02:11:10 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
transfer | 15/05/2026, 02:11:08 | 0FTM | 0,00559014 | |||||
0x3161b7f6 | 15/05/2026, 02:10:50 | 0FTM | 0,00004561 |
