Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 18:32:32 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 18:32:30 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 18:32:29 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 18:32:25 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 18:32:24 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 18:32:22 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 18:32:16 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 18:32:14 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 18:32:14 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 18:32:13 | 2 | 2.466 | 192.056 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 18:32:12 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 18:32:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 18:32:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 18:32:10 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 18:32:10 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 18:32:10 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 18:32:08 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 18:32:07 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 18:32:06 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 18:32:06 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
