Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 02:01:25 | 2 | 2.466 | 194.784 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 02:01:22 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 02:01:19 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 02:01:11 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 02:01:08 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 02:01:08 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 02:01:05 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 02:01:02 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 02:01:02 | 2 | 2.466 | 194.868 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 02:01:02 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 02:01:00 | 5 | 1.930 | 157.227 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 02:01:00 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 02:00:59 | 3 | 1.316 | 76.014 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 02:00:59 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 02:00:57 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 02:00:54 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 02:00:51 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 02:00:50 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 02:00:50 | 2 | 2.466 | 194.985 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 02:00:46 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01% | 1.800 |
