Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 18:11:18 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 18:11:17 | 2 | 1.086 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 18:11:16 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 18:11:12 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 18:11:10 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 18:11:10 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 18:11:05 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 18:11:04 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 18:11:02 | 2 | 3.298 | 248.912 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 18:11:02 | 5 | 1.930 | 157.191 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 18:11:02 | 3 | 1.316 | 76.062 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 18:11:01 | 4 | 1.623 | 114.039 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 18:11:01 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 18:10:56 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 18:10:56 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 18:10:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 18:10:48 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 18:10:44 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 18:10:43 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 18:10:43 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 |
