Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 04:32:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 04:32:44 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 04:32:43 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 04:32:43 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 04:32:43 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 04:32:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 04:32:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 04:32:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 04:32:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 04:32:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 04:32:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 04:32:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 04:32:41 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 04:32:41 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 04:32:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 04:32:40 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 04:32:40 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 04:32:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 04:32:39 | 2 | 1.152 | 127.640 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 04:32:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
